关于精密体检
与健康体检相比,精密体检的检查项目更专业,种类也更多。定期接受更综合、更精密的检查,可以在没有出现自觉症状的初期阶段尽早发现生活习惯病和癌症等,这是直接影响治疗效果的重要因素。利用健康保险组合的健康体检补助制度,能够以较低的费用享受精密体检套餐。
- 建议您于希望日期的3个半月~半年前进行精密体检的预约。
- 如果您符合签约的健康保险机构或互助机构的补贴条件,会有专用的体检套餐。需要注意的是,如果您申请此类套餐,则无法申请补贴。关于补贴的详细情况请向您加入的健康保险机构或工作单位的负责人进行确认。
- 各套餐内的检查项目如果出现部分项目未实施的情况时,不会进行退款,请您注意。
- 就诊后大约3周之后,检查结果会寄到您手上。
- 生活习惯病体检中包含的胃部钡餐检查可以更换为胃部内视镜检查。【需补交差额3,300日元(含税)。需要预约的精密体检和健康体检的当天无法进行变更。】
- 如果超过预约时间30分钟左右还没来的话,我们将会取消您的预约,敬请谅解。如果万不得已可能要迟到的话,请务必与我们联系。
精密体检中可以预约的套餐·费用
精密体检费用表(含税)
套餐 | 套餐内容 | 一般费用 |
---|---|---|
原创体检 | 以上面的”基础检查”为基础,增加了更充实的内容。 关于胃部检查,可以选择钡餐检查和胃镜检查。而且包含女性的乳腺钼靶检查和男性的前列腺癌(肿瘤标记物)筛查。 |
47,300日元 |
脑部体检 | 可以早期发现脑部疾病。 在基础检查的基础上增加了头部MRI检查和颈动脉超声检查。 |
44,000日元 |
综合体检 | 这是进行胸部X光检查、腹部超声检查、心电图检查的综合体检内容。推荐给不需要胃部检查的人士。 | 22,000日元 |
生活习惯病体检 | 这是为了筛查有无生活习惯病的简单检查套餐, 是包含胃部检查和躯干部在内的全身性影像化检查。 |
24,200日元 |
法定体检 入职体检 |
劳动安全卫生法规则(第44条)中规定的体检内容。 也适用于就业等必要的入职体检。 |
9,900日元 |
※基础体检、生活习惯病体检中变更为胃部内视镜时,需要另外加收3,300日元(含税)。
关于实施日期
1天综合体检 | 周一~周六 上午8:00~中午 |
---|
关于申请
电话预约请点这里
关于检查当天
检查当天请您按照体检负责人的指示,将问诊表,问题表等等带来。
请您注意预约时间,不要迟到。
关于检查结果
检查报告大约3周后邮寄给您。
精密体检的检查项目
检查实施项目一览(●:实施项目)
套餐名 | 原创体检 | 脑部体检 | 综合体检 | 生活习惯病体检 | 法定体检·入职体检 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诊疗 | 问诊 | 问诊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体格检查 | 病史 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主观症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
检查所见 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胸部听诊·腹部听诊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
身体测量 | 身高 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
肥胖度 | ● | ● | |||||||
腰围(脐上) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血压测定 | 血压 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胸部检查 | 胸部X光 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
听力检查 | 音频(1000/4000) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿检 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿沉渣 | - | - | - | - | - | ||||
尿比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液检查 | 血常规 | 红血球(RBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血色素量(血红蛋白) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血细胞积压(Ht) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血小板计数(PLT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
红血球色素量(MCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
红血球色素浓度(MCHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
红血球容积(MCV) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
白细胞计数(WBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血象 | ● | ||||||||
生化学检查 | 血脂 | 总胆固醇(T-Cho) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HDL-Cho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LDL-Cho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Non-HDLcho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
肝功能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP(γ-GT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
总胆红素 | ● | ● | ● | ||||||
总蛋白(TP) | ● | ● | ● | ||||||
ALP | ● | ● | ● | ||||||
白蛋白 | ● | ● | ● | ||||||
A/G比 | ● | ● | ● | ||||||
LDH | ● | ||||||||
CHE | ● | ||||||||
痛风 | 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | ||||
肾功能 | 血清肌酸肝(CRE) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BUN | ● | ||||||||
Na | ● | ||||||||
Cl | ● | ||||||||
K | ● | ||||||||
Ca | ● | ||||||||
胰腺 | 淀粉酶(Amy) | ● | |||||||
血糖 | 空腹血糖·随时血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖化血红蛋白(HbA1c) | ● | ● | ● | ● | |||||
感染症 | CRP | ● | ● | ● | |||||
梅毒(RPR) | ● | ||||||||
梅毒(TPLA) | ● | ||||||||
肝炎检查 | 乙型肝炎检查(HBs抗原) | ● | ● | ● | |||||
乙型肝炎检查(HBs抗体) | ● | ||||||||
丙型肝炎检查(HCV抗体) | ● | ||||||||
肿瘤标志物 | CEA | ● | |||||||
CA19-9 | ● | ||||||||
PSA(男性) | ● | ||||||||
血型 | ABO式、RH式 | ● | |||||||
心电图 | 心电图检查(12导联) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
脉搏数 | ● | ● | ● | ||||||
眼科检查 | 视力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
眼底检查 | ● | ● | |||||||
眼压检查 | ● | ||||||||
便潜血检查 | 便潜血检查(2次法) | ● | ● | ● | |||||
胃部检查 | 胃部X光(钡餐)检查 | ● | |||||||
胃部内视镜检查 | ※1 | ||||||||
胃部X光或胃镜检查 | ● | ||||||||
超声检查 | 腹部超声检查 | ● | ● | ||||||
肺功能检查 | 肺功能检查 | ● | |||||||
乳腺检查 | 乳腺钼靶或乳腺超声(女性) | ● | |||||||
脑部检查 | 脑部MRI/MRA | ● | |||||||
颈动脉超声 | ● |
※1 变更为胃镜检查时追加3,300日元(含税)
注:关于各套餐中包含的检查项目,即使减项费用不变。
自选检查菜单(单位:日元 全部为含税价格)
【关于自选项目的申请】
- 有些项目需要预约,请您尽早进行预约。
- 需要提前预约的项目会有数量限制,如果满员的话有可能无法按照您希望的日期来安排,请您谅解。
- 关于“★单项检查”的各项目,即使不进行精密检查或健康体检的人士,也可以接受检查。
- 各个套餐中绑定的检查项目不能因取消而减少费用。
检查项目 | 原创体检 | 脑部体检 | 综合体检 | 生活习惯病体检 | 法定体检·入职体检 | ★单项检查 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
癌症筛查 | 需要预约 | PET-CT检查 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
脑部检查 | 需要预约 | 颈动脉超声·脑部MRI/MRA套餐 | 22,000 | 包括 | 22,000 | 22,000 | - | 33,000 |
肺癌筛查 | 需要预约 | 胸部CT | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 |
胃部检查 | 需要预约 | 胃部X光(钡餐)检查 | ※1 选择 |
- | - | 包括 | - | 16,500 |
需要预约 | 胃部内视镜检查(胃镜) ※含感染症检查 | ※1 选择 |
- | - | ※2 変更 |
- | 22,000 | |
ABC检查(验血) | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 7,700 | ||
幽门杆菌检查(验血) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | - | ||
大肠癌筛查 | 便潜血检查(1次法) | - | 660 | - | - | 660 | - | |
便潜血检查(2次法) | 包括 | 1,320 | 包括 | 包括 | 1,320 | - | ||
需要预约 | 大肠内视镜检查(肠镜) | 19,800 | - | - | - | - | - | |
动脉硬化检查 | 需要预约 | ABI检查 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,750 | 4,400 |
骨密度检查 | DEXA法(放射线) | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 6,600 | |
超声检查 | 需要预约 | 腹部超声检查 | 包括 | - | 包括 | 7,150 | 9,350 | 9,350 |
需要预约 | 颈动脉超声检查 | 3,850 | 包括 | 3,850 | 3,850 | 9,350 | 9,350 | |
需要预约 | 心脏超声检查 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 13,200 | 13,200 | |
甲状腺检查 | 需要预约 | 甲状腺检查(超声) | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 7,150 | 7,150 |
需要预约 | 甲状腺检查(TF3/FT4/TSH) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | - | |
循环系统检查 | 需要预约 | 负荷心电图 | 3,850 | - | 3,850 | 3,850 | 6,600 | 6,600 |
眼科检查 | 眼底检查 | 包括 | 包括 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | - | |
眼压检查 | 包括 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | - | ||
肿瘤标志物 | CEA(大肠癌等) | 包括 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | - | |
CA19-9(消化系统相关) | 包括 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | - | ||
CA125(妇科相关) | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | - | ||
AFP(肝癌等) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | - | ||
PSA(前列腺)※仅男性 | 包括 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | - | ||
肝炎检查 | HBs抗原 | 包括 | 990 | 包括 | 包括 | 990 | - | |
HBs抗体 | 包括 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | ||
HCV抗体 | 包括 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | - | ||
感染症 | 梅毒(RPR/TPLA) | 包括 | 660 | 660 | 660 | 660 | - | |
血糖测试 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 550 | - | |
肺功能检查 | 呼吸量测定法 | 包括 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | - | |
风湿病检查 | RF | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | |
女性癌 | 需要预约 | 乳腺钼靶 | ※3 选择 |
3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 5,500 |
需要预约 | 乳腺超声(ABUS) | ※3 选择 |
3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 5,500 | |
需要预约 | 乳腺癌套餐(钼靶+超声) | 3,850 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
需要预约 | 宫颈癌 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | |
需要预约 | 女性癌症套餐(钼靶+宫颈癌筛) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | |
需要预约 | 女性癌症套餐(超声+宫颈癌筛) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | |
需要预约 | 女性癌症套餐(钼靶+超声+宫颈癌筛) | 8,250 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
需要预约 | 子宫癌(仅限宫颈检查的同时) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
呼吸暂停测试 | 需要预约 | 睡眠呼吸暂停综合征 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 |
※1 原创体检中可以选择胃部X光或胃镜检查。
※2 生活习惯病体检中变更为胃镜检查时,需要另外加收3,300日元(含税)
※3 原创体检中可以选择乳腺钼靶或乳腺超声检查。